Anlage 4 zum Betreuungsvertrag
Elternbeitragstabelle
DURCHSCHNITTL. TÄGLICHE BUCHUNGSZEIT | KRIPPE | KINDERGARTEN | HORT (SCHULZEIT) | HORT (FERIEN) |
1 – 2 Stunden | --------- | --------- | 110,-- Euro | --------- |
>2 – 3 Stunden | --------- | --------- | 120,-- Euro | --------- |
>3 – 4 Stunden | --------- | --------- | 131,-- Euro | 150,-- Euro |
>4 – 5 Stunden | 200,-- Euro | 180,-- Euro* | 142,-- Euro | 165,-- Euro |
>5 – 6 Stunden | 219,-- Euro | 198,-- Euro* | 153,-- Euro | 180,-- Euro |
>6 – 7 Stunden | 238,-- Euro | 216,-- Euro* | --------- | 195,-- Euro |
>7 – 8 Stunden | 257,-- Euro | 234,-- Euro* | --------- | 210,-- Euro |
>8 – 9 Stunden | 276,-- Euro | 252,-- Euro* | --------- | --------- |
>9 – 10 Stunden | 295,-- Euro | 270,-- Euro* | --------- | --------- |
Übersicht monatliche Kosten für warmes Mittagessen
| KINDERGARTEN | HORT | ||
| 3 Tage | 70,-- Euro | 81,-- Euro | |
| 4 Tage | 93,-- Euro | 104,-- Euro | |
| 5 Tage | 116,-- Euro | 128,-- Euro |
In der Krippe fällt zusätzliche eine monatliche Verpflegungspauschale für
Mittagessen, Frühstücks, Snacks etc. in Höhe von 110 Euro und eine
Hygienepauschale (Windeln, Feuchttücher, Cremes, usw.) etc. in Höhe von 14 Euro an. Gesamtpauschale 124 Euro
Die Beiträge werden weiterhin am 15. des jeweiligen Monats eingezogen.
* Eltern von Kindern im Kindergartenalter werden durch einen Beitragszuschuss des Freistaates Bayern entlastet: „Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.“ (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)